<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>East Research Center</title>
	<atom:link href="http://www.eastresearch.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eastresearch.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Der am schnellsten wachsende PC-Spiele-Markt</title>
		<link>http://www.eastresearch.com/der-am-schnellsten-wachsende-pc-spiele-markt.html</link>
		<comments>http://www.eastresearch.com/der-am-schnellsten-wachsende-pc-spiele-markt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[browsergames]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastresearch.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Browsergames sind nicht erst seit gestern im Vormarsch. Nachdem die kostenpflichtigen MMOs bereits seit mehr als zehn Jahren boomen, haben die kostenlosen Browsergames kurz darauf nach gezogen und sind das derzeit am schnellsten wachsende Segment bei den Computerspielen. Mehrere günstige Faktoren begünstigen die Entwicklung dieses Marktes. Immer schnellere und kostengünstigere Internetverbindungen ermöglichen große Downloads in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.eastresearch.com/wp-content/uploads/2012/02/gaming-tastatur-300x225.jpg" alt="Tastatur von ComputerMonger (c) flickr.com CC-Lizenz" title="gaming tastatur" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-128" />Browsergames sind nicht erst seit gestern im Vormarsch. Nachdem die kostenpflichtigen MMOs bereits seit mehr als zehn Jahren boomen, haben die kostenlosen Browsergames kurz darauf nach gezogen und sind das derzeit am schnellsten wachsende Segment bei den Computerspielen. Mehrere günstige Faktoren begünstigen die Entwicklung dieses Marktes.<span id="more-127"></span></p>
<p>Immer schnellere und kostengünstigere Internetverbindungen ermöglichen große Downloads in einer akzeptablen Zeit und geringen Kosten. Die Popularität der Social Networks dient als zusätzliche Plattform. Ständig kommen neue Apps für Facebook und Co, die kurzweilige Unterhaltung bieten. Es ist vor allem auch die leichte Verfügbarkeit dieser Spiele, die den Kunden dazu veranlassen viele von ihnen auszuprobieren und bei einigen auch länger dabei zu bleiben. Es gibt zwar einige Spiele, die einen größeren Download erfordern, meist kann man das Spiel aber nach nur wenigen Klicks bereits spielen. Kein unnötiges warten, kein studieren von Handbüchern. Das Spiel auswählen, starten und sofort mit dem Spielspaß beginnen. Das ist zweifellos eines der Erfolgsrezepte von <a href="http://www.browsergames-1.de" target="_blank">Browser Games</a>.</p>
<p>Hinzu kommt, dass das Internet für einen immer größeren Teil der Bevölkerung völlig selbstverständlich zum Alltag dazu gehört. Man benutzt es, um mit anderen zu kommunizieren, um Freud und Leid zu teilen, natürlich auch zur Selbstdarstellung. Computerspiele schwimmen auf dieser Welle mit. Die Spielentwickler haben erkannt, dass sie den Gemeinschaftssinn fördern müssen. Auch wenn man nach wie vor solo und auch gegeneinander spielen kann, so wird die gegenseitige Hilfe unterstützt und belohnt. Desto mehr Freunde man für das Spiel begeistern kann, desto schneller kommt man im Spiel voran. Dadurch ist die Langzeitmotivation hoch.</p>
<p>Ein Ende des Booms ist jedenfalls nicht absehbar. Durch immer leistungsstärkere Smartphones werden auch immer mehr Games mobil. Man spielt sie unterwegs, um sich die Wartezeit zu vertreiben oder jederzeit zwischendurch. Die Social Games sind so aufgebaut, dass man sie nicht stundenlang zu spielen braucht. Selbst in fünf Minuten macht man seine Fortschritte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastresearch.com/der-am-schnellsten-wachsende-pc-spiele-markt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wintertrends: Boots und Stiefel weiter im Trend</title>
		<link>http://www.eastresearch.com/wintertrends-boots-und-stiefel-weiter-im-trend.html</link>
		<comments>http://www.eastresearch.com/wintertrends-boots-und-stiefel-weiter-im-trend.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[online shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastresearch.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist die kalte Jahreszeit wieder hier. Die Strassen sind nass, Schotter ist auf den Gehsteigen verteilt und die geliebten Sommerballerinas werden gegen warme Winterboots ausgetauscht. Doch nun heisst es nicht mehr Trübsal blasen. Warme Boots mit Lammfell auf yalook.com sind nicht nur stylish für Mann und Frau, es gibt sie auch von Topmarken wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-124" title="UGG-Australia" src="http://www.eastresearch.com/wp-content/uploads/2011/12/UGG-Australia.jpg" alt="" width="124" height="175" />Nun ist die kalte Jahreszeit wieder hier. Die Strassen sind nass, Schotter ist auf den Gehsteigen verteilt und die geliebten Sommerballerinas werden gegen warme Winterboots ausgetauscht. Doch nun heisst es nicht mehr Trübsal blasen. <a href="http://yalook.com/ugg-australia/">Warme Boots mit Lammfell auf yalook.com</a> sind nicht nur stylish für Mann und Frau, es gibt sie auch von Topmarken wie beispielsweise Guess oder UGG Australia mit einem zusätzlichen Anreinz, nämlich meist bei einem Kauf von nur einem Paar Schuhe OHNE Versandkosten.</p>
<p><span id="more-122"></span></p>
<p>Erdige Töne wie Schwarz, Braun oder Grau passen zu jedem winterlichen Outfit. Obgleich abends zum Dinner oder morgens im Büro, auf yalook.com findet Frau den passenden Schuh zu jedem Anlass. Es werden Boots mit Absätzen sowie flache Sitefletten angeboten. Yalook.com bietet elegante Boots mit Lackoptik oder auch sportlichere Variationen mit Schnürsenkel zu günstigen Preisen an.</p>
<p>Die Internetseite bietet für jeden Geschmack Schuhe, ob Stiefletten, ob Ankle Boots. Doch auch Männer kommen auf yalook.com auf ihre Kosten. Marken wie Marc O&#8217;Polo, Timberland oder auch Ugg Australia (gleich wie bei den Damen) verführen mit warmen Boots mit Lammfell auf yalook.com die Männer dazu, ein einziges Mal wie eine Frau einzukaufen. Yalook.com verbindet mehrere Anbieter auf einer Seite und macht das Shoppingerlebnis mit Auswahlmöglichkeiten wie Preiseinschränkungen, die Auswahl der Farbe und der Markenaufstellung gut übersichtlich und einfach für den Nutzer.</p>
<p>Überrascht am Morgen über den plötzlichen Wintereinbruch, bietet yalook.com mit über 3.000 Stiefel beziehungsweise Stiefletten den Frauen ein wahres Shoppingparadies. Bei Männern runden etwa 1000 Stück winterlicher Schuhe das Angebot ab. Boots, Stiefletten oder Stiefel ohne lästiges, hektisches Suchen in unterschiedlichen Geschäften und mühsamen Anstellen an der Kasse sowie diese schliesslich Nachhause zu transportieren, wird dank yalook.com abgelöst. Auf der Couch im Wohnzimmer die Lieblingsboots ohne Probleme erstehen können, das ist yalook.com!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastresearch.com/wintertrends-boots-und-stiefel-weiter-im-trend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von wegen platt &#8211; Conti-Chef sieht Autobranche weiter auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.eastresearch.com/von-wegen-platt-conti-chef-sieht-autobranche-weiter-auf-wachstumskurs.html</link>
		<comments>http://www.eastresearch.com/von-wegen-platt-conti-chef-sieht-autobranche-weiter-auf-wachstumskurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastresearch.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Continental Konzernchef Elmar Degenhart begegnet der lahmenden europäischen Autobranchen-Konjunktur mit Wachstums-Optimismus. Der operative Kopf des Autozulieferers verweist trotz massiver eigener Schuldenlast auf ein umsatzstarkes viertes Quartal samt zeitnahem Steigerungspotential. Dank eines Jahres-Gesamterlöses von rund 30 Milliarden Euro sei die angepeilte Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr mit 15% sogar noch übertroffen worden. Ungeachtet weltweit gestiegener Kautschukpreise stünde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eastresearch.com/wp-content/uploads/2011/12/Continental.jpg"><img class="alignleft  wp-image-119" title="Continental" src="http://www.eastresearch.com/wp-content/uploads/2011/12/Continental.jpg" alt="" width="203" height="89" /></a>Continental Konzernchef Elmar Degenhart begegnet der lahmenden europäischen Autobranchen-Konjunktur mit Wachstums-Optimismus. Der operative Kopf des Autozulieferers verweist trotz massiver eigener Schuldenlast auf ein umsatzstarkes viertes Quartal samt zeitnahem Steigerungspotential. Dank eines Jahres-Gesamterlöses von rund 30 Milliarden Euro sei die angepeilte Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr mit 15% sogar noch übertroffen worden.</p>
<p><span id="more-117"></span></p>
<p>Ungeachtet weltweit gestiegener Kautschukpreise stünde dem Unternehmen zufolge ein Erreichen der angestrebten 10% Umsatzrendite in Aussicht. Den branchenüblichen Gepflogenheiten entsprechend dürfte dies allerdings alleine durch Kostenweitergabe an den Kunden, sprich erhöhte Reifenpreise realisierbar sein. Nach Einschätzung Degenharts sei das konjunkturbedingte Schwächeln des europäischen Automarktes bereits 2012 durch vielversprechendes Wachstumspotential in Amerika oder Asien mehr als kompensierbar. Bis zu 78 Millionen weltweit vom Band laufender Autos wären demnach für 2012 keine Fiktion, ebensowenig wie ein deutliches Zulegen des deutschen Absatzmarktes. Hauptsächlichen Anlaß zu dieser Hoffnung gäben bereits knapp 20% des Gesamtumsatzes von Conti &amp; Co. auf dem amerikanischen Doppelkontinent sowie in den wachstumsintensiven asiatischen Schwellenländern. Geht es nach dem Conti-Chef erlebt die gesamte Branche bis 2020 sogar ein Wachstum bis ca. 30%, sprich 100 Millionen auf dem Globus verkaufte Autos. Degenharts große Wachstums-Zuversicht begründet sich letztlich auf raschem Schuldenabbau mit der Perspektive spürbar verbesserten Agenturen-Ratings samt dadurch steigendem Zuspruch für Conti-Aktien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastresearch.com/von-wegen-platt-conti-chef-sieht-autobranche-weiter-auf-wachstumskurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigation für den Straßenverkehr</title>
		<link>http://www.eastresearch.com/navigation-fur-den-strasenverkehr.html</link>
		<comments>http://www.eastresearch.com/navigation-fur-den-strasenverkehr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit & Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[effizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastresearch.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man auch außerhalb oft mit dem eigenen Wagen unterwegs sein sollte, dann kann es sich lohnen einmal in ein gutes Navigationsgerät zu investieren. Mit diesem Gerät ist es nicht mehr nur möglich schnell und einfach das gesuchte Ziel zu finden, sondern die neuen Geräte haben auch einen integrierten Staumelder und das neuste Kartenmaterial, welches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-112" title="Navigationssysteme" src="http://www.eastresearch.com/wp-content/uploads/2011/12/Navigationssysteme-276x300.jpg" alt="" width="201" height="219" />Wenn man auch außerhalb oft mit dem eigenen Wagen unterwegs sein sollte, dann kann es sich lohnen einmal in ein gutes Navigationsgerät zu investieren. Mit diesem Gerät ist es nicht mehr nur möglich schnell und einfach das gesuchte Ziel zu finden, sondern die neuen Geräte haben auch einen integrierten Staumelder und das neuste Kartenmaterial, welches man für sich nutzen kann um bei der Fahrt Zeit zu sparen und die eigenen Nerven zu schonen. Es gibt eine Vielzahl von Marken und Modellen und auf smatch bekommen interessierte Kunden einen ersten Überblick. Beim Kauf ist es wichtig, dass nicht nur auf die anfallenden Kosten für die Navigationsgeräte geachtet wird, sondern man sich auch um die Details und Leistungen kümmert, die man erwarten kann.</p>
<p><span id="more-111"></span></p>
<p>Bei <a href="http://www.smatch.com/">http://www.smatch.com</a> gibt es neben den entsprechenden Geräten auch das passende Zubehör, denn auch das Navigationsgerät muss fest angebracht werden und kann bei Bedarf auch über ein Head Set genutzt werden, wenn man diese Funktion und Steuerung bevorzugt. Im Angebot finden sich auch handliche Modelle, die man neben der Fahrt auch unterwegs in der Tasche mit sich tragen kann um sich in der Stadt zu Recht finden zu können. Marken wie TomTom, Falk und auch Sony sind mit nur einem Klick gefunden und können bestellt werden. Als Kunde kann man online auch gezielt nach den aktuellen Bestsellern suchen und hierunter finden sich die Modelle, die bei den Kunden gefragt sind und auch gut bewertet sind. Ganz vorne mit dabei sind das A-rival a-PAD und das FALK R350. Mit nur einem Klick gelangt man zu dem entsprechenden Shop und kann hier die Bestellung online aufgeben.</p>
<p>Die Navigation für den Straßenverkehr ist sinnvoll, wenn man neue Strecken erkunden muss und sich in der Umgebung auch noch nicht auskennt. Oft kann man neue Kartenmaterial direkt online laden und dieses nutzen, wenn wieder einmal neue Wege gesucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastresearch.com/navigation-fur-den-strasenverkehr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank nach MF-Global-Pleite in USA verklagt</title>
		<link>http://www.eastresearch.com/deutsche-bank-nach-mf-global-pleite-in-usa-verklagt.html</link>
		<comments>http://www.eastresearch.com/deutsche-bank-nach-mf-global-pleite-in-usa-verklagt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastresearch.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund des Absturzes von MF Global ist Klage gegen die Deutsche Bank eingereicht worden. Die Insolvenz des Brokerhauses MF Global erschütterte Anfang November die Finanzwelt. Nun werfen zwei US-amerikanische Pensionsfonds der Deutschen Bank vor, Probleme von MF Global in Prospektmaterial verschwiegen zu haben. Diese Vorwürfe werden auch gegen die Häuser Bank of America, Jeffries, Goldman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-107" title="The sign marking the MF Global Holdings Ltd. offices at 52nd Street in midtown Manhattan is seen in New York" src="http://www.eastresearch.com/wp-content/uploads/2011/11/MF-Global-300x208.jpg" alt="" width="200" height="139" />Aufgrund des Absturzes von MF Global ist Klage gegen die Deutsche Bank eingereicht worden. Die Insolvenz des Brokerhauses MF Global erschütterte Anfang November die Finanzwelt. Nun werfen zwei US-amerikanische Pensionsfonds der Deutschen Bank vor, Probleme von MF Global in Prospektmaterial verschwiegen zu haben. Diese Vorwürfe werden auch gegen die Häuser Bank of America, Jeffries, Goldman Sachs, Citigroup, RBS und JP Morgen erhoben. Die Pensionsfonds beabsichtigen durch die Klagen gegen genannte finanzkräftige Unternehmen, ihre eigenen Verluste durch die Insolvenz von MF Global auszugleichen.</p>
<p><span id="more-106"></span>Die Deutsche Bank hat mehrere Rechtsstreitigkeiten in den USA zu bewältigen. Wie kürzlich bekannt wurde, konnte das Unternehmen im Streit mit US-amerikanischen Kreditgenossenschaften einen Vergleich mit den zuständigen Behörden erwirken.</p>
<p>Ungeachtet dieser Rechtsstreitigkeiten zeigen Investoren sehr starkes Interesse an den Beteiligungen von MF Global am London Metals Exchange (LME), dem weltweit größten Marktplatz für Industriemetalle. MF Global hält 4,7 Prozent der Anteile der Metallbörse. Neben JPMorgan sind auch Chicago Mercantile Exchange, Goldman Sachs und Intercontinental Exchange an diesen Anteilen interessiert. Sollte JP Morgan den Zuschlag erhalten, würde das Bankhaus mit insgesamt 11 Prozent zu einem der größten Anteilseigner der LME aufsteigen.</p>
<p>Quelle: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastresearch.com/deutsche-bank-nach-mf-global-pleite-in-usa-verklagt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Deutschlands Bonität ist Euroland verloren</title>
		<link>http://www.eastresearch.com/ohne-deutschlands-bonitat-ist-euroland-verloren.html</link>
		<comments>http://www.eastresearch.com/ohne-deutschlands-bonitat-ist-euroland-verloren.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastresearch.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Europa und mit Europa die ganze Weltwirtschaft, kommt wegen der Euro-Krise ins Wanken. Ist die Europäische Zentralbank (EZB) als Kreditgeber für angeschlagene Länder der letzten Rettungsanker? International stehen Deutschland und Angela Merkel derzeit unter großem Druck. Alle Welt will die EZB als Rettungsanker für angeschlagene Eurostaaten etablieren. Dies steht im krassen Widerspruch zu der bisherigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-103" title="Europa-nasa-aufnahmen" src="http://www.eastresearch.com/wp-content/uploads/2011/11/Europa-nasa-aufnahmen-300x200.jpg" alt="" width="201" height="134" />Europa und mit Europa die ganze Weltwirtschaft, kommt wegen der Euro-Krise ins Wanken. Ist die Europäische Zentralbank (EZB) als Kreditgeber für angeschlagene Länder der letzten Rettungsanker? International stehen Deutschland und Angela Merkel derzeit unter großem Druck. Alle Welt will die EZB als Rettungsanker für angeschlagene Eurostaaten etablieren. Dies steht im krassen Widerspruch zu der bisherigen Praxis in Deutschland, die in den vergangenen Jahrzehnten für eine sehr hohe Währungsstabilität gesorgt hat.</p>
<p><span id="more-101"></span></p>
<p><strong>Klares Nein für die Notenpresse</strong><br />
Eine direkte Finanzierung ins Straucheln geratener Staaten durch die Notenpresse birgt sehr hohe Risiken für die Stabilität des Euros und befeuert die Inflation im Euro-Raum. Merkels Veto gegen diese Art der Schuldensanierung wird unterstützt von Bundesbank-Chef Jens Weidmann. Auch das Bundesverfassungsgericht hat derartige Bestrebungen abschlägig beurteilt.</p>
<p>Indes wird international besonders aus den USA aber auch aus England großer Druck ausgeübt, den Schritt zur Sanierung angeschlagener Staaten über die Notenpresse zu gehen. Nur Österreich und Deutschland scheinen noch die Gunst der Märkte zu besitzen und können für unter 2% Staatsanleihen platzieren. Länder wie beispielsweise Italien müssen hier bereits über 5% bezahlen – Tendenz: steigend.</p>
<p>Daher ist für manche der einfache Schritt über die EZB die Zinslasten mancher Staaten über die Notenpresse zu lindern, nahe liegend. Doch die europäischen Verträge verbieten ausdrücklich die Staatsfinanzierung durch die Notenpresse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastresearch.com/ohne-deutschlands-bonitat-ist-euroland-verloren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt sich der Wechsel der Kfz-Versicherung?</title>
		<link>http://www.eastresearch.com/lohnt-sich-der-wechsel-der-kfz-versicherung.html</link>
		<comments>http://www.eastresearch.com/lohnt-sich-der-wechsel-der-kfz-versicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit & Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Haftpflichteversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastresearch.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[2012 müssen zahlreiche Autofahrer tiefer in die Tasche greifen, viele Kfz Versicherungen werden ihre Beiträge anheben, da lohnt sich für den Ein-oder Anderen ein Wechsel der Kfz- Versicherung. Wer seine Kfz- Versicherung wechseln möchte, kann dies nur noch bis zum 31.12 bewerkstelligen, Stichtag ist der 30.11, hier muss die Kündigung vorliegen. Vor einem Wechsel sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-98" title="Ride (c)Flickr" src="http://www.eastresearch.com/wp-content/uploads/2011/11/Auto-KFZ-300x197.jpg" alt="" width="200" height="131" />2012 müssen zahlreiche Autofahrer tiefer in die Tasche greifen, viele Kfz Versicherungen werden ihre Beiträge anheben, da lohnt sich für den Ein-oder Anderen ein Wechsel der Kfz- Versicherung. Wer seine Kfz- Versicherung wechseln möchte, kann dies nur noch bis zum 31.12 bewerkstelligen, Stichtag ist der 30.11, hier muss die Kündigung vorliegen.</p>
<p><span id="more-96"></span></p>
<p>Vor einem Wechsel sollte unbedingt ein <a href="http://www.kfzversicherungvergleich.com/">Kfz Versicherung Vergleich</a> stattfinden, dieser ist ganz bequem online durchführbar und kostet keinen Cent. Da es mittlerweile zahlreiche Anbieter für die Kfz-Versicherung gibt, sieht sich mancher Laie einem riesigen Tarifdschungel gefangen, kaum einer, der hier noch durchblickt, ohne den Kfz Versicherung Vergleich ist es schwer und mühselig eine günstige und gute Kfz-Versicherung ausfindig zu machen. Der Vergleich für Kfz Versicherungen schafft Transparenz, nicht nur die Beiträge werden hierbei verglichen, sondern auch die Versicherungsgesellschaften und deren Unterschiede, denn diese können durchaus sehr groß sein.</p>
<p>Ob sich ein Wechsel der Kfz-Versicherung lohnt, hängt nicht nur vom Beitrag ab, sondern auch von dem dazugehörigen Leistungspaket, es ist das Gesamtpaket was zählt. Mit dem direkten <a href="http://www.kfzversicherungvergleich.com/">Vergleich für Kfz Versicherungen</a> kann jeder, ohne Mühe und Zeitaufwand, schnell die passende Kfz Versicherung finden. Bei der Kfz-Versicherung sind verschiedene Faktoren zu bedenken, so kann es sich bei einigen Anbietern durchaus lohnen sich für eine Werkstattbindung zu entscheiden, hierdurch kann der Beitrag sinken, dafür ist der Autofahrer allerdings gezwungen eine bestimmte Werkstatt aufzusuchen, er kann sich bei einem Schaden nicht an eine Werkstatt seiner Wahl wenden. Wer hiermit leben kann, kann so eventuell eine Menge Geld am Beitrag einsparen.</p>
<p>Je nachdem um welches Fahrzeug es sich handelt, sollte man auch eine Kaskoversicherung in Betracht ziehen, denn die reine Haftpflichtversicherung zahlt den Schaden am eigenen Fahrzeug nicht, wenn der Unfall zu den eigenen Lasten geht, bei einem Neuwagen oder Jahreswagen kann dies fatale finanzielle Folgen haben. Der unabhängige Vergleich für Kfz Versicherungen sollte erste Anlaufstelle sein, für alle Autofahrer die auf der Suche nach einer geeigneten Kfz-Versicherung sind, oder ersehen möchten, ob sich ein Wechsel der derzeitigen Kfz Versicherung lohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastresearch.com/lohnt-sich-der-wechsel-der-kfz-versicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treppenlifte helfen in jedem Alter!</title>
		<link>http://www.eastresearch.com/treppenlifte-helfen-in-jedem-alter.html</link>
		<comments>http://www.eastresearch.com/treppenlifte-helfen-in-jedem-alter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[automaten]]></category>
		<category><![CDATA[nischen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastresearch.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Bei Nutzern von Treppenliften denken viele sofort an nett aussehende, grauhaarige Person, die uns zufrieden vom Prospekt anlächeln. Dabei ermöglicht ein Treppenlift nicht nur Senioren, in den gewohnten und geliebten vier Wänden mobil zu bleiben und sicher zu leben. Viele Menschen jeden Alters, ob mit oder ohne Handycap &#8211; zum Beispiel nach einem Schlaganfall, mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-92" title="Treppenlift" src="http://www.eastresearch.com/wp-content/uploads/2011/11/Treppenlift-300x225.jpg" alt="" width="210" height="157" />Bei Nutzern von Treppenliften denken viele sofort an nett aussehende, grauhaarige Person, die uns zufrieden vom Prospekt anlächeln. Dabei ermöglicht ein Treppenlift nicht nur Senioren, in den gewohnten und geliebten vier Wänden mobil zu bleiben und sicher zu leben. Viele Menschen jeden Alters, ob mit oder ohne Handycap &#8211; zum Beispiel nach einem Schlaganfall, mit Angst vor Schwindelanfällen oder mit Rücken- und Gelenkbeschwerden &#8211; schätzen inzwischen diese hilfreiche Konstruktion.</p>
<p><span id="more-88"></span></p>
<p>Eine Treppe im eigenen Haus wird mehrmals täglich hinauf- bzw. hinuntergegangen und stellt eine große Unfallquelle dar, die mit dem Lift leicht abgestellt werden kann. Eine Mutter weiß ihn sehr zu schätzen, denn sie kann ihr Baby oder ihr Kleinkind hinauftragen und den Wäschekorb mit dem Lift bequem hinauftransportieren. Auch manch schwangere Frauen sollte besser kein Risiko eingehen. Alternativ bliebe ihr oder anderen nur noch das Krankenbett oder eine Krankenschwester im Haus. Ein Treppenlift hilft, folgenschwere Unfälle zu vermeiden. Er ist mit wenig Aufwand zu montieren, nimmt keinen Platz weg und er ist günstiger als man denkt.</p>
<p>Schon für den Preis eines gebrauchten Kleinwagens ist er erhältlich. Er ist eine Investition in die eigene Gesundheit und in die Gesundheit der ganzen Familie. Es gibt ihn in vielen verschiedenen ansprechenden Designs. Für jeden Geldbeutel und für jeden Einrichtungsstil findet sich der Richtige. Ob mit Drehsitz, Sicherheitsgurt oder Gewichtssensor &#8211; alles ist möglich.</p>
<p>Es ist ein Glück, zufrieden und selbstbestimmt zu leben, in jedem Alter. Und dieses Glück ist käuflich! Als Privatnutzer ist bei einer vorhandenen Pflegestufe sogar eine Kostenbeteiligung durch die Pflegekasse möglich.<br />
Aber nicht nur für die eigenen vier Wände ist er zu empfehlen. Auch für Arztpraxen, Krankenhäuser, Hotels und Pensionen und natürlich auch für Kinos, Theater, Büros und Behörden ist er unabdingbar. Die Zeiten der Barrieren im Alltag sind gezählt. Ein Treppenlift gehört an jede Treppe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eastresearch.com/treppenlifte-helfen-in-jedem-alter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie belegt: Deutsche Bürger machen gierige Manager für Finanzkrise verantwortlich</title>
		<link>http://www.eastresearch.com/studie-belegt-deutsche-burger-machen-gierige-manager-fur-finanzkrise-verantwortlich.html</link>
		<comments>http://www.eastresearch.com/studie-belegt-deutsche-burger-machen-gierige-manager-fur-finanzkrise-verantwortlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eastresearch.com/?p=83</guid>
